GENIE LOGICIEL
LICENCE EN SCIENCES INFORMATIQUES (LSI)
Mention : Génie Logiciel
Parcours-type (cycle), Domaine (+Filière) d’appartenance et Diplôme attendu
La Licence en Sciences Informatiques, LSI en sigle, est une formation de 1er cycle
dans le Domaine de Sciences Informatiques. Elle conduit au diplôme de Bachelor
en « Sciences et Informatiques » Mention « Génie Logiciel »
COMPETENCES VISEES
Au terme de la LIS, les apprenants devront faire preuve des compétences suivantes :
- Communiquer correctement en français et en anglais
- Maitriser les méthodes et techniques de recherche scientifique
dans le domaine informatique - Spécifier et analyser les besoins des utilisateurs
- Analyser et mettre en œuvre des applications informatiques
- Manipuler efficacement les langages de modélisation
et de programmation - Réaliser la maintenance curative et préventive, effectuer la mise à jour des applications
et contribuer à faire évoluer le système selon les besoins des utilisateurs.
METIERS CIBLES
Le diplôme de licence en Sciences Informatiques – Mention : Génie Logiciel,
ouvre la voie aux métiers suivants :
- Analyste-Programmeur ;
- Maintenancier des applications d’entreprise ;
- Technicien d’administration de Base de Données ;
- Gestionnaire de parc informatique d’entreprise ;
- Technicien de sécurité informatique d’entreprise.
SEMESTRE 1
Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | |||||
IFB1111 | Informatique et bureautique | 30h | 30h | 15h | 5 | |
LPR1111 | Langage de Programmation-1 | 30h | 15h | 15h | 4 | |
ALG1111 | Algorithmique 1 | 25h | 20h | 15h | 4 | |
LTE1111 | Langue et techniques d’expressions | 6 | ||||
Ec1 : Anglais 1 | 20h | 15h | 10h | 3 | ||
EC2 : Français | 20h | 15h | 10h | 3 | ||
IRM1111 | Introduction à la recherche et méthodologie du travail | 15h | 15h | 15h | 3 | |
VSE1111 | Valeurs, principes et symboles de la République et Ethique | 30h | 15h | 3 | ||
MIF1111 | Mathématique pour Ingénieur Informaticien | 35h | 25h | 15h | 5 | |
Total | 30 |
SEMESTRE 2
Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | |||||
CPG1121 | Comptabilité Générale | 25h | 10h | 10h | 3 | |
PRO1121 | Programmation Web-1 | 30h | 15h | 15h | 4 | |
DRC1121 | Droit civil et législation sociale | 30h | 15h | 3 | ||
AOR1121 | Architecture des ordinateurs et réseaux | 30h | 20h | 10h | 4 | |
PHY1121 | Physiques | |||||
Ec1 : Electricité | 20h | 15h | 10h | 3 | ||
Ec2 : Electronique | 30h | 15h | 15h | 4 | ||
INE1121 | Introduction à l’Economie | 25h | 10h | 10h | 3 | |
PSI1121 | Projet-1 | 10h | 80h | 6 | ||
Total | 30 |
SEMESTRE 3
Code UE Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | ||
EC | UE | |||||
AMP1231 | Algorithmique et Méthodes de Programmation | 45h | 30h | 15h | 4 | |
LPO1231 | Langages de Programmation Objet | 30h | 15h | 15h | 4 | |
MBD1231 | Modélisation et base de données | 7 | ||||
Ec1 : Méthode Merise | 25h | 20h | 15h | 4 | ||
Ec2 : Base de Données | 20h | 15h | 10h | 3 | ||
STA1231 | Statistique | 20h | 15h | 10h | 3 | |
GII1231 | Géométrie pour Ingénieur Informaticien | 20h | 15h | 10h | 3 | |
SYE1231 | Système d‘exploitation | 30h | 15h | 15h | 4 | |
CLO1231 | Circuits Logiques | 35h | 30h | 10h | 5 | |
Total | 30 |
SEMESTRE 4
Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | |||||
PRO1242 | Programmation Web-2 | 30h | 15h | 15h | 4 | |
MAN1241 | Méthodes & Analyse Numérique | 30h | 15h | 15h | 4 | |
RIF1241 | Réseaux Informatiques | 30h | 30h | 15h | 5 | |
AGT1241 | Anglais Techniques-2 | 20h | 15h | 10h | 3 | |
GPI1241 | Gestion de Projets Informatiques | 25h | 15h | 5h | 3 | |
INF404 | Techniques de Maintenance-1 | 30h | 30h | 15h | 5 | |
PSI1242 | Projet-2 | 10h | 80h | 6 | ||
Total | 30 |
SEMESTRE 5
Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | |||||
MOB1351 | Modélisation Objet | 30h | 30h | 15h | 5 | |
GRH1351 | Gestion des Ressources Humaines | 25h | 10h | 10h | 3 | |
AGT1352 | Anglais Technique-3 | 20h | 15h | 10h | 3 | |
TBD1351 | Techniques de base de données | 30h | 30h | 15h | 5 | |
INA1351 | Intelligence Artificielle | 30h | 15h | 15h | 4 | |
COE1351 | Commerce Electronique | 30h | 30h | 15h | 5 | |
TEL1351 | Télématique | 30h | 30h | 15h | 5 | |
Total | 30 |
SEMESTRE 6
Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | |||||
PRB1361 | Programmation Objet-2 (Python) | 30h | 15h | 15h | 4 | |
MRI1361 | Méthodes de Recherche en Informatique | 30h | 15h | 15h | 4 | |
ENT1361 | Entreprenariat | 30h | 15h | 15h | 4 | |
SEI1361 | Sécurité Informatique | 30h | 15h | 15h | 4 | |
PSI1363 | Projet-3 | 10h | 80h | 6 | ||
SIF1361 | Stage | 120h | 8 | |||
Total | 30 |
SEMESTRE 7
Nº | Code UE | Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | |
EC | UE | ||||||
1 | MAL1471 | Machine Learning | 30h | 15h | 15h | 4 | |
2 | LPM1471 | Langage de programmation Mobile | 30h | 15h | 15h | 4 | |
3 | GLO1471 | Génie Logiciel | 25h | 20h | 15h | 4 | |
4 | ABD1471 | Administration de base de données | 30h | 25h | 20h | 5 | |
5 | CSF1471 | Conception des systèmes d’information | 25h | 20h | 15h | 4 | |
6 | ICR1471 | Introduction à la Cryptologie | 30h | 25h | 20h | 5 | |
7 | INF707 | Programmation Objet-3 (Python) | 25h | 20h | 15h | 4 | |
Total S7 | 30 |
SEMESTRE 8
Nº | Code UE Intitulés des UE | CMI | TD | TP | Cr | ||
EC | UE | ||||||
1 | DIC1481 | Droit Informatique et Cybercriminalité | 20h | 10h | 15h | 3 | |
2 | DIF1481 | Déontologie de l’informaticien | 25h | 5h | 2 | ||
3 | SEF1481 | Séminaire Informatique | 25h | 5h | 2 | ||
4 | AIF1481 | Audit Informatique | 15h | 15h | 10h | 3 | |
5 | PSI1484 | Projet Tutoré | 0h | 0h | 150h | 10 | |
6 | SIF1482 | Stage Académique | 0h | 0h | 150h | 10 | |
Total S8 | 30 |